相关阅读
(相关资料图)
2023年3月8日,三只松鼠发生了3笔大宗交易,总成交76.54万股,成交金额1344.04万元,成交均价17.56元。当日收盘报价19.91元,涨幅0.91%,成交金额4200.16万元;大宗交易成交金额占当日成交金额32.00%,折价11.80%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.54万 | 501.16万 | 11.93 | 17.56 | 19.91 | -11.80 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2 | 28.00万 | 491.68万 | 11.71 | 17.56 | 19.91 | -11.80 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
3 | 20.00万 | 351.20万 | 8.36 | 17.56 | 19.91 | -11.80 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月8日,国际医学、中公教育、达志科技、五粮液、钧达股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-08)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000516 | 国际医学 | 11 | 10.98 | 11.50 | -4.52 | 2000.00万 | 2.20亿 | 74.28 |
002607 | 中公教育 | 8 | 5.04 | 5.14 | -2.04 | 3276.88万 | 1.65亿 | 39.23 |
300530 | 达志科技 | 1 | 22.86 | 25.39 | -9.96 | 509.43万 | 1.16亿 | 1117.29 |
000858 | 五粮液 | 2 | 198.00 | 199.30 | -0.65 | 33.93万 | 6718.14万 | 3.30 |
002865 | 钧达股份 | 1 | 177.33 | 180.95 | -2.00 | 30.00万 | 5319.90万 | 5.26 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
上一篇: 全球微速讯:杭州名菜有哪些
下一篇: 最后一页
相关阅读
2023-03-08
2023-03-08
2023-03-08
2023-03-08
2023-03-08
2023-03-08
2023-03-08
2023-03-08
2023-03-08
2023-03-08
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02